売店舗 一ノ関駅 5分 の売店舗
価格 | 2,000万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 一ノ関駅 徒歩5分 [バス利用可] バス2分 岩手県交通「大町通り」 停歩2分 |
||||
所在地 | 一関市大町 | ||||
築年月 | 1983年8月(築37年6ヶ月) | 使用部分面積 | 369.06㎡ | 土地面積 | 公簿 263.79㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
- おすすめコメント
- JR東北本線まで徒歩5分内の売り店舗。計6室ありますので、開業でのご利用や賃貸経営でのご利用も可能です。
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 一ノ関駅 徒歩5分 [バス利用可] バス2分 岩手県交通「大町通り」 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 一関市大町 | ||
物件種目 | 売店舗 |
価格 | 2,000万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 都市ガス | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:32.35% 年間想定家賃収入:647.19万円 ※対象不動産の売買にあたっては、現行の賃貸借契約を承継することが条件となります。 |
使用部分面積 | 369.06㎡ | 土地面積 | 公簿 263.79㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1983年8月(築37年6ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 角地:2方道路 西6.0m 公道 接面10.5m 南6.9m 公道 接面16.4m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 6戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6967744044 | 管理番号 | 568 |
情報公開日 | 2020/11/04 | 次回更新予定日 | 2021/01/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)越後屋不動産
- 交通:
- JR東北本線/一ノ関 徒歩28分
【バス】竹山前 停歩7分 - 住所:
- 岩手県一関市石畑7-51-1
- TEL:
- 0191-21-3032
- FAX:
- 0191-21-3036
- 所属団体:
(一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 岩手県知事免許(7)第1759号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。